| Renta de Programas para Computadora | Costo Mensual | Costo Mensual contrato a 3 meses | Costo Mensual contrato a 6 meses | Costo Mensual contrato a 12 meses |
| WINDOWS (versiones actuales) | $ 220 pesos | $ 190 pesos | $ 170 pesos | $150 pesos |
| OFFICE Estandar | $ 330 pesos | $ 260 pesos | $ 240 pesos | $ 230 pesos |
| OFFICE Profesional Plus | $ 420 pesos | $ 380 pesos | $ 360 pesos | $ 350 pesos |
| PROJECT | $ 430 pesos | $ 380 pesos | $ 360 pesos | $ 350 pesos |
| PROJECT Profesional | $ 700 pesos | $ 620 pesos | $ 570 pesos | $ 550 pesos |
| VISIO Estandar | $ 220 pesos | $ 190 pesos | $ 170 pesos | $ 150 pesos |
| VISIO Profesional | $ 530 pesos | $ 490 pesos | $ 470 pesos | $ 450 pesos |
| VISUAL STUDIO Pro | $ 620 pesos | $ 570 pesos | $ 550 pesos | $ 500 pesos |
| EXCHANGE Estandar | $ 50 pesos | $ 42 pesos | $ 37 pesos | $ 35 pesos |
| EXCHANGE Estandar Plus | $ 90 pesos | $ 82 pesos | $ 78 pesos | $ 70 pesos |
Nota: Licencia por usuario / Los programas se rentan únicamente junto con la computadora
| Renta de Programas para Servidor | Costo Mensual | Costo Mensual contrato a 3 meses | Costo Mensual contrato a 6 meses | Costo Mensual contrato a 12 meses |
| WINDOWS SERVER Estandar (Cualquier versión actual) | $ 450 pesos | $ 430 pesos | $ 400 pesos | $ 38 pesos |
| WINDOWS SERVER CAL | $ 45 pesos | $ 40 pesos | $ 38 pesos | $ 35 pesos |
| SQL SERVER Estandar | $ 2,800 pesos | $ 2,650 pesos | $ 2,550 pesos | $ 2,450 pesos |
| DYNAMICS Estandar | $ 370 pesos | $ 350 pesos | $ 300 pesos | $ 270 pesos |
Nota: Licencia por Procesador / Los programas se rentan únicamente junto con el Servidor
Los precios aquí descritos no incluyen IVA y están sujetos a existencias.
Mostrando el único resultado


